Producenci
Smartfon Xiaomi Redmi 10A 3/64GB Srebrny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 2 GHz |
| Typ procesora | MediaTek |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | Helio G25 |
| Konstrukcja | |
| Nazwa koloru | Chrome Silver |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 77 mm |
| Głębokość produktu | 9 mm |
| Waga produktu | 194 g |
| Wysokość produktu | 164,9 mm |
| Sieć | |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Karta graficzna | PowerVR GE8320 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Micro-USB |
| Moc adaptera AC | 10 W |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 6,53" |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Oprogramowanie | |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 12.5 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Platforma | Android |
| Multimedia | |
| Radio FM | Tak |
| Nośnik danych | |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Porty i interfejsy | |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Kamera | |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Czujniki | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| Nawigacja | |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |