Producenci
Smartfon Xiaomi Redmi 12 4/128 5G Sky Blue
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Model procesora | 4 Gen 2 |
| Konstrukcja | |
| Nazwa koloru | Sky Blue |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Stopień ochrony IP | IP53 |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 199 g |
| Wysokość produktu | 168,6 mm |
| Szerokość produktu | 76,3 mm |
| Głębokość produktu | 8,17 mm |
| Sieć | |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wydajność | |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Futerał ochronny | Tak |
| Moc adaptera AC | 18 W |
| Przewody | USB Type-C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 17,2 cm (6.79") |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Jasność | 550 cd/m2 |
| Rozdzielczość | 2460 x 1080 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Gęstość pikseli | 396 ppi |
| Oprogramowanie | |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 14 |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Multimedia | |
| Radio FM | Tak |
| Nośnik danych | |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Kamera | |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Nawigacja | |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |