Producenci
Smartfon realme C21 4/64GB Czarny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Typ procesora | Mediatek |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Model procesora | Helio G35 |
| Konstrukcja | |
| Nazwa koloru | Cross Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 165,2 mm |
| Waga produktu | 190 g |
| Szerokość produktu | 76,4 mm |
| Głębokość produktu | 8,9 mm |
| Sieć | |
| Standardy 4G | LTE |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Nie |
| Wydajność | |
| Karta graficzna | PowerVR GE8320 |
| Głośnik | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,5" |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ wyświetlacza | IPS |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
| Multimedia | |
| Głośniki | Mono |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Kamera | |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Pozostałe funkcje | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Nawigacja | |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |