Producenci
TC52X WIFI 6, ROW, SE5500 ALL RANGE IMAGER, 8 PIN REAR ELECTRICAL IO, 7 PIN BOTTOM NOC., 4/64 GB , STD 4150 MAH BATTERY, GMS
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Szczegóły Techniczne | |
|---|---|
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) ochrona (powietrze) | 15 kV |
| Wyładowania elektrostatyczne (ESD) ochrona (kontakt) | 8 kV |
| Procesor | |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 660 |
| Taktowanie procesora | 2,45 GHz |
| Pamięć | |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Pamięć Flash | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Moc | |
| Pojemność baterii | 4150 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 159 mm |
| Wysokość produktu | 18,6 mm |
| Waga produktu | 260 g |
| Szerokość produktu | 75,5 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Sieć | |
| Sieć danych | GPRS GSM HSPA HSPA+ LTE UMTS Edge |
| NFC | Tak |
| obsługa pasm WCDMA | 900 850 2100 MHz 1900 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa pasm GSM | 1800 MHz 1900 MHz 900 850 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b 802.11g 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Wydajność | |
| MMS | Tak |
| Typ skanera | 1D/2D |
| Kolor produktu | Szary |
| Czytnik kodów kreskowych | Tak |
| Odporny na upadek | Tak |
| Odporny na upuszczenie | 120 cm |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Tak | |
| Diody LED | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | Dual-Touch |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ ekranu | LED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Głośniki | Mono |
| Oprogramowanie | |
| Wersja systemu operacyjnego | 11 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Porty i interfejsy | |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Kamera | |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Wbudowany flesz | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84713000 |
| Czujniki | |
| Magnetometer | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Gwarancja 24 miesiące