Producenci
Tablet Samsung T545 Active Pro 64GB LTE Black (10,1"; 64GB; 4GB; ANT+, Bluetooth, Galileo, GPS, LTE, NFC, WiFi; kolor czarny)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Konstrukcja | |
| Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na wstrząsy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 9,9 mm |
| Szerokość produktu | 170,2 mm |
| Wysokość produktu | 243,5 mm |
| Waga produktu | 653 g |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Sieć | |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 900 700 800 2300 2100 850 2600 Mhz 1900 2500 |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 2100 Mhz 850 900 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11a |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wydajność | |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 10,1" |
| Typ ekranu | TFT |
| Typ HD | WUXGA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Nośnik danych | |
| Pamięć użytkownika | 48,9 GB |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD |
| Porty i interfejsy | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Bateria | |
| Czas rozmowy (3G) | 45 h |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 15 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 195 h |
| Czas przegladania (4G) | 15 h |
| Pojemność baterii | 7600 mAh |
| Kamera | |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Kamera tylna | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Przednia kamera | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 Mhz 900 1800 |
| Standardy 2G | GSM |
| Formaty plików multimedialnych | |
| Obsługiwane formaty audio | IMY M4A WAV WMA OGG AAC MP3 AMR RTTTL OGA MIDI AWB XMF 3GA MXMF FLAC Mid RTX |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI 3GP ASF WEBM M4V MKV MP4 3G2 WMV FLV |