Producenci
Telewizor 50" Philips 50PUS7607/12 (4K UHD HDR DVB-T2/HEVC SmartTV)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 100 mm |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 64 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 116 kWh |
| Waga i rozmiary | |
| Waga (z podstawą) | 9,3 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1113 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 673,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 246,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 654,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 9,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 8,53 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1113 mm |
| Szerokość podstawy | 80,8 cm |
| Głębokość podstawy | 24,5 cm |
| Cechy zarządzania | |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| OSD | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Tryb ECO | Tak |
| Aktualizowanie oprogramowania przez | Kreator automatycznej aktualizacji USB Sieć |
| Okres programowania | 8 dni |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Przeglądanie | Tak |
| Wydajność | |
| Format kompresji zdjęć | BMP GIF JPEG PNG HEIF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 HEVC MPEG1 H.264 VP9 AVI MPEG2 MKV MPEG4 |
| Obsługiwane formaty audio | WAV FLAC MP3 AAC WMA-PRO WMA |
| Technologia przetwarzania obrazu | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Obsługiwany format napisów | TXT SSA SRT SMI ASS SUB |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| Funkcja napisów | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Teletekst | 1000 stron(y) |
| Dane opakowania | |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Wysokość opakowania | 785 mm |
| Szerokość opakowania | 1240 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,1 kg |
| Podstawa biurkowa | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przekątna ekranu | 50" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 125 cm |
| Audio | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Tryby dźwięku | AI Sound |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Domyślne ustawienie głośności | Tak |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Moduł CI+ | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| HDCP | Tak |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Tuner telewizyjny | |
| System formatu sygnału analogowego | PAL SECAM |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 DVB-S DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-T2 HD |
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| Smart TV | |
| Zainstalowany system operacyjny | SAPHI |
| Obsługiwane Wideo na życzenie (VOD) | Tak |
| Funkcja Screen mirroring | Tak |
| Aplikacje wideo | YouTube Netflix |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Smart TV | Tak |