Producenci
Telewizor 50" UD 50U6210 4K, D-LED, Android 11, DVB-T2 HEVC
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Moc nominalna | 130 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Roczne zużycie energii | 80 kWh |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość (bez podstawy) | 64,5 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 8,87 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 111,7 cm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 273,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 707,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1116,8 mm |
| Waga produktu | 9,8 kg |
| Cechy zarządzania | |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
| Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Wydajność | |
| Wbudowany chromecast | Tak |
| Dolby Vision | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 EAC3 AAC-LC FLAC |
| Format kompresji zdjęć | PNG JPG BMP |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG2 VC-1 VP8 HEVC H.264 VP9 MPEG4 FLV |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Dane opakowania | |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Głębokość opakowania | 127 mm |
| Szerokość opakowania | 1187 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12 kg |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Wysokość opakowania | 710 mm |
| Wyświetlacz | |
| Obsługa wskaźnika odświeżania wyświetlacza | 60 Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | Direct-LED |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 170° |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 miliarda kolorów |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Audio | |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 x 10 W |
| Porty i interfejsy | |
| Optyczny port audio | 1 |
| Liczba złącz rf | 2 |
| Moduł CI+ | Tak |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Bluetooth | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Tuner telewizyjny | |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T DVB-S2 DVB-T2 DVB-C |
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| Smart TV | |
| Smart TV | Tak |