Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Plus 6075
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Moc | |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,7 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5,22 kg |
| Głębokość produktu | 361,1 mm |
| Wysokość produktu | 132,1 mm |
| Szerokość produktu | 432,5 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej | 25 - 75% |
| Sieć | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Wydajność | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,35 kg |
| Wysokość opakowania | 408 mm |
| Głębokość opakowania | 172 mm |
| Szerokość opakowania | 474 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Port USB | Tak |
| Prędkość drukowania | |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 10 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 4 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 8 kopii/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Faks | |
| Fax | Nie |
| Skanowanie | |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Format kompresji zdjęć | JPG RAW |
| Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
| Typ skanera | platforma |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF |
| Obsługa papieru | |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |