Producenci
VIEWSONIC PROJEKTOR DO KINA DOMOWEGO PX701-4K
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| OSD | Tak |
| Konstrukcja | |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ produktu | Przenośny projektor |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 290 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 2,8 kg |
| Głębokość produktu | 222 mm |
| Wysokość opakowania | 168 mm |
| Szerokość opakowania | 415 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4 kg |
| Wysokość produktu | 108 mm |
| Szerokość produktu | 312 mm |
| Głębokość opakowania | 297 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Zawartość opakowania | |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Nośnik danych | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Interfejs SCSI | RS-232 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wejscie Audio (L,P) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Video | |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) 3840 x 2160 |
| Pełny HD | Tak |
| System obiektywów | |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Współczynnik zbliżenia | 1.1:1 |
| Stosunek padania | 1.5 - 1.65:1 |
| Projektor | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ilość kolorów | 1.073 billionów kolorów |
| Odległość projekcji | 1 - 10,96 m |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -40 - 40° |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 12000:1 |
| Korekcja Keystone'a, pion | -40 - 40° |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 2160p (3840x2160) |
| Zasięg skanowania (długość) | 23 - 240 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 129 kHz |
| Technologia projekcji | DLP |
| Jasność projektora | 3200 ANSI lumenów |
| Źródło światła | |
| Moc lampy | 203 W |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Żywotność źródła światła | 6000 h |
Fabryczna Gwarancja 36 miesięcy