Producenci
ZEBRA DESIGNER PRO 3/CARD DELIVERY IN
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 16 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy (max) | 23 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga i rozmiary | |
| Waga (z podstawą) | 4,15 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 607,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 212,2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 34,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 607,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 356 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500,3 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 430 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,89 kg |
| Głębokość opakowania | 126 mm |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wyświetlacz | |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) 1280 x 720 (HD 720) 720 x 400 1920 x 1080 (HD 1080) 800 x 600 (SVGA) 1280 x 1024 (SXGA) 640 x 480 (VGA) 1680 x 1050 (WSXGA+) 1440 x 900 (WXGA+) 1280 x 800 (WXGA) |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m2 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Paleta barw | 99% |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Ergonomia | |
| Regulacja wysokości | Tak 10 cm |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Pozostałe funkcje | |
| Szerokość produktu | 607,9 mm |
| Wysokość produktu | 356 mm |
| Waga produktu | 4,15 kg |
| Głębokość produktu | 34,2 mm |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1385573 |
Gwarancja 24 miesiące